ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl id.3/16, obec Loděnice, okres Beroun
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 081 EX 17661/10-476 |
Nejnižší podání | 82.000 Kč |
Minimální příhoz | 2.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 3 |
Počet podání | 136 |
Nejvyšší podání
Podání námitek
Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.
Uživatel | Námitka / Reakce dražebníka |
---|
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
a99f4f94 | 360.000 Kč | 22.8.2024 12:34:45.750456 |
6f0b6004 | 358.000 Kč | 22.8.2024 12:29:55.397853 |
a99f4f94 | 356.000 Kč | 22.8.2024 12:29:43.186675 |
6f0b6004 | 354.000 Kč | 22.8.2024 12:24:51.813146 |
a99f4f94 | 352.000 Kč | 22.8.2024 12:23:07.116895 |
6f0b6004 | 350.000 Kč | 22.8.2024 12:18:13.734705 |
a99f4f94 | 342.000 Kč | 22.8.2024 12:17:48.008968 |
6f0b6004 | 340.000 Kč | 22.8.2024 12:12:57.047391 |
a99f4f94 | 332.000 Kč | 22.8.2024 12:12:00.890805 |
6f0b6004 | 330.000 Kč | 22.8.2024 12:07:10.228576 |
a99f4f94 | 322.000 Kč | 22.8.2024 12:05:46.707599 |
6f0b6004 | 320.000 Kč | 22.8.2024 12:00:56.137760 |
a99f4f94 | 312.000 Kč | 22.8.2024 12:00:45.033068 |
6f0b6004 | 310.000 Kč | 22.8.2024 11:55:56.296815 |
a99f4f94 | 302.000 Kč | 22.8.2024 11:55:45.884936 |
6f0b6004 | 300.000 Kč | 22.8.2024 11:50:55.086821 |
a99f4f94 | 292.000 Kč | 22.8.2024 11:50:41.123005 |
6f0b6004 | 290.000 Kč | 22.8.2024 11:45:54.342512 |
a99f4f94 | 282.000 Kč | 22.8.2024 11:45:40.803079 |
6f0b6004 | 280.000 Kč | 22.8.2024 11:40:48.602457 |
a99f4f94 | 272.000 Kč | 22.8.2024 11:40:32.475122 |
6f0b6004 | 270.000 Kč | 22.8.2024 11:35:54.883241 |
a99f4f94 | 262.000 Kč | 22.8.2024 11:35:39.675126 |
6f0b6004 | 260.000 Kč | 22.8.2024 11:31:03.681984 |
a99f4f94 | 252.000 Kč | 22.8.2024 11:30:43.405190 |
6f0b6004 | 250.000 Kč | 22.8.2024 11:25:52.742074 |
a99f4f94 | 221.000 Kč | 22.8.2024 11:25:28.589217 |
6f0b6004 | 219.000 Kč | 22.8.2024 11:24:16.266301 |
a99f4f94 | 217.000 Kč | 22.8.2024 11:24:09.775335 |
6f0b6004 | 215.000 Kč | 22.8.2024 11:23:13.872345 |
a99f4f94 | 213.000 Kč | 22.8.2024 11:23:07.555067 |
6f0b6004 | 211.000 Kč | 22.8.2024 11:21:44.982378 |
a99f4f94 | 209.000 Kč | 22.8.2024 11:21:37.948706 |
6f0b6004 | 207.000 Kč | 22.8.2024 11:20:40.372182 |
a99f4f94 | 205.000 Kč | 22.8.2024 11:20:35.169426 |
6f0b6004 | 203.000 Kč | 22.8.2024 11:19:37.307750 |
a99f4f94 | 201.000 Kč | 22.8.2024 11:19:31.255058 |
6f0b6004 | 199.000 Kč | 22.8.2024 11:18:33.632044 |
a99f4f94 | 197.000 Kč | 22.8.2024 11:18:27.765241 |
6f0b6004 | 195.000 Kč | 22.8.2024 11:17:32.786882 |
a99f4f94 | 193.000 Kč | 22.8.2024 11:17:24.173404 |
6f0b6004 | 191.000 Kč | 22.8.2024 11:16:38.007078 |
a99f4f94 | 189.000 Kč | 22.8.2024 11:16:31.249050 |
6f0b6004 | 187.000 Kč | 22.8.2024 11:15:54.768935 |
a99f4f94 | 185.000 Kč | 22.8.2024 11:15:48.737583 |
6f0b6004 | 183.000 Kč | 22.8.2024 11:14:51.343537 |
a99f4f94 | 181.000 Kč | 22.8.2024 11:14:35.601291 |
6f0b6004 | 179.000 Kč | 22.8.2024 11:12:57.016981 |
a99f4f94 | 177.000 Kč | 22.8.2024 11:12:43.574006 |
6f0b6004 | 175.000 Kč | 22.8.2024 11:08:05.527303 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 173.000 Kč | 22.8.2024 11:08:00.299181 |
6f0b6004 | 173.000 Kč | 22.8.2024 11:07:20.051848 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 171.000 Kč | 22.8.2024 11:07:14.319254 |
6f0b6004 | 171.000 Kč | 22.8.2024 11:06:59.091520 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 169.000 Kč | 22.8.2024 11:06:49.705576 |
6f0b6004 | 169.000 Kč | 22.8.2024 11:06:23.222001 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 167.000 Kč | 22.8.2024 11:06:17.754923 |
6f0b6004 | 167.000 Kč | 22.8.2024 11:06:01.471636 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 165.000 Kč | 22.8.2024 11:05:54.637607 |
6f0b6004 | 165.000 Kč | 22.8.2024 11:05:43.871605 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 163.000 Kč | 22.8.2024 11:05:39.028785 |
6f0b6004 | 163.000 Kč | 22.8.2024 11:05:19.201916 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 161.000 Kč | 22.8.2024 11:05:13.642414 |
6f0b6004 | 161.000 Kč | 22.8.2024 11:05:02.247068 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 159.000 Kč | 22.8.2024 11:04:54.968973 |
6f0b6004 | 159.000 Kč | 22.8.2024 11:04:38.871951 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 157.000 Kč | 22.8.2024 11:04:30.110741 |
6f0b6004 | 157.000 Kč | 22.8.2024 11:04:12.577113 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 155.000 Kč | 22.8.2024 11:04:00.939123 |
6f0b6004 | 152.500 Kč | 22.8.2024 11:03:36.811459 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 150.500 Kč | 22.8.2024 11:03:29.889553 |
6f0b6004 | 150.500 Kč | 22.8.2024 11:03:14.632005 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 148.500 Kč | 22.8.2024 11:03:00.631096 |
6f0b6004 | 144.000 Kč | 22.8.2024 11:02:17.167567 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 142.000 Kč | 22.8.2024 11:02:09.875338 |
6f0b6004 | 142.000 Kč | 22.8.2024 11:01:29.217242 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 140.000 Kč | 22.8.2024 11:01:23.115298 |
6f0b6004 | 140.000 Kč | 22.8.2024 11:01:13.552513 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 138.000 Kč | 22.8.2024 11:01:07.945532 |
6f0b6004 | 138.000 Kč | 22.8.2024 11:00:59.281991 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 136.000 Kč | 22.8.2024 11:00:44.069170 |
6f0b6004 | 136.000 Kč | 22.8.2024 11:00:21.618531 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 134.000 Kč | 22.8.2024 11:00:15.346002 |
6f0b6004 | 134.000 Kč | 22.8.2024 11:00:07.217155 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 132.000 Kč | 22.8.2024 10:59:55.410286 |
6f0b6004 | 132.000 Kč | 22.8.2024 10:59:44.762241 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 130.000 Kč | 22.8.2024 10:59:38.700972 |
6f0b6004 | 130.000 Kč | 22.8.2024 10:59:15.656982 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 128.000 Kč | 22.8.2024 10:59:07.747969 |
6f0b6004 | 128.000 Kč | 22.8.2024 10:58:51.492919 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 126.000 Kč | 22.8.2024 10:58:32.931846 |
6f0b6004 | 126.000 Kč | 22.8.2024 10:58:24.596964 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 124.000 Kč | 22.8.2024 10:58:20.389205 |
6f0b6004 | 124.000 Kč | 22.8.2024 10:58:12.211973 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 122.000 Kč | 22.8.2024 10:58:07.186095 |
6f0b6004 | 122.000 Kč | 22.8.2024 10:57:58.772476 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 120.000 Kč | 22.8.2024 10:57:53.409965 |
6f0b6004 | 120.000 Kč | 22.8.2024 10:57:45.851829 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 118.000 Kč | 22.8.2024 10:57:40.279687 |
6f0b6004 | 118.000 Kč | 22.8.2024 10:57:31.861478 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 116.000 Kč | 22.8.2024 10:57:25.644786 |
6f0b6004 | 116.000 Kč | 22.8.2024 10:56:31.617055 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 114.000 Kč | 22.8.2024 10:56:13.046834 |
6f0b6004 | 114.000 Kč | 22.8.2024 10:56:00.008390 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 112.000 Kč | 22.8.2024 10:55:54.133167 |
6f0b6004 | 112.000 Kč | 22.8.2024 10:55:34.616836 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 110.000 Kč | 22.8.2024 10:55:25.410452 |
6f0b6004 | 110.000 Kč | 22.8.2024 10:55:04.736863 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 108.000 Kč | 22.8.2024 10:54:57.253838 |
6f0b6004 | 108.000 Kč | 22.8.2024 10:54:37.132077 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 106.000 Kč | 22.8.2024 10:54:30.429969 |
6f0b6004 | 106.000 Kč | 22.8.2024 10:54:23.697668 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 104.000 Kč | 22.8.2024 10:54:12.738105 |
6f0b6004 | 104.000 Kč | 22.8.2024 10:53:28.183987 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 102.000 Kč | 22.8.2024 10:53:20.677455 |
6f0b6004 | 102.000 Kč | 22.8.2024 10:53:02.762119 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 100.000 Kč | 22.8.2024 10:52:54.799567 |
6f0b6004 | 100.000 Kč | 22.8.2024 10:50:40.027665 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 98.000 Kč | 22.8.2024 10:49:56.728602 |
6f0b6004 | 98.000 Kč | 22.8.2024 10:48:59.227017 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 96.000 Kč | 22.8.2024 10:48:50.403088 |
6f0b6004 | 96.000 Kč | 22.8.2024 10:47:46.787005 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 94.000 Kč | 22.8.2024 10:47:38.459603 |
6f0b6004 | 94.000 Kč | 22.8.2024 10:46:59.056758 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 92.000 Kč | 22.8.2024 10:46:41.509372 |
6f0b6004 | 92.000 Kč | 22.8.2024 10:46:04.476970 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 90.000 Kč | 22.8.2024 10:45:45.716505 |
6f0b6004 | 90.000 Kč | 22.8.2024 10:45:29.197013 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 88.000 Kč | 22.8.2024 10:45:00.484567 |
6f0b6004 | 88.000 Kč | 22.8.2024 10:44:36.642358 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 86.000 Kč | 22.8.2024 10:44:25.421363 |
6f0b6004 | 86.000 Kč | 22.8.2024 10:42:08.547047 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 84.000 Kč | 22.8.2024 10:41:28.343808 |
6f0b6004 | 84.000 Kč | 22.8.2024 10:32:52.816930 |
cffb1bd2 [priorita 1] | 82.000 Kč | 22.8.2024 10:31:52.609116 |
6f0b6004 | 82.000 Kč | 22.8.2024 10:30:27.767300 |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Beroun |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 081 EX 17661/10-476 |
Začátek dražby | 22.08.2024 10:30 |
Konec dražby | 22.08.2024 10:45 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha – východ, Mgr. Vyhnalová Jana - zástupkyně soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba
Zuzana Skalická
telefon: 236034025,
skalickaz@exsmekal.cz
Nejnižší podání | 82.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 123.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 2.000 Kč |
Dražební jistota | 20.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 51-1014430217/0100 |
Variabilní symbol | 111766110 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 976/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1135 - zahrada a pozemku p.č. 1136 - vodní plocha, vše v k.ú. Loděnice u Berouna, obec Loděnice, okres Beroun, které jsou situovány v okrajové, odlehlé, zastavěné části obce Loděnice, v rámci rekreační oblasti. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů - soukromých osob (přístup není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 200 m2 od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Loděnice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Loděnice jsou pozemky zahrnuty jako:
- pozemek p.č. 976/4 v plochách jako: „Místní komunikace“;
- pozemek p.č. 1135 v plochách jako: „Plochy zemědělské - zahrady a sady“;
- pozemek p.č. 1136 v plochách jako: „Plochy zemědělské - zahrady a sady“.
Informace získány z WWW stránek obce Loděnice.
Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 1135 se nachází torzo původní vedlejší stavby tvořené pouze základy, zbytky svislých konstrukcí a propadenou střešní konstrukcí, které nemá reálnou hodnotu v obvyklé ceně, a proto není předmětem ocenění. Dále bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 976/4 se nachází trasa nadzemního vedení a stromoví smíšeného charakteru.
Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemků, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: zděná zídka z betonových tvarovek
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Husovo nám. 4, Loděnice, Středočeský kraj, Česko