Nemovitosti zapsané na LV 1973 a 1999 v k.ú. Braník, obec Praha, okr. Hlavní město Praha

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 3755/24-MB2
Nejnižší podání 201.378.667 Kč
Minimální příhoz 200.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 256

Nejvyšší podání

759b5743
649.000.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
759b5743 649.000.000 Kč 10.12.2024 14:01:57.035527
b301692c 647.900.000 Kč 10.12.2024 14:00:49.229571
759b5743 647.000.000 Kč 10.12.2024 14:00:08.482327
b301692c 646.500.000 Kč 10.12.2024 13:59:24.842170
759b5743 646.000.000 Kč 10.12.2024 13:58:47.843073
b301692c 645.000.000 Kč 10.12.2024 13:58:10.833800
759b5743 644.800.000 Kč 10.12.2024 13:57:46.771200
b301692c 644.600.000 Kč 10.12.2024 13:57:29.449018
759b5743 644.400.000 Kč 10.12.2024 13:57:21.963681
b301692c 644.200.000 Kč 10.12.2024 13:56:56.375171
759b5743 644.000.000 Kč 10.12.2024 13:56:29.120788
b301692c 643.600.000 Kč 10.12.2024 13:55:54.403001
759b5743 643.400.000 Kč 10.12.2024 13:55:24.997154
b301692c 643.200.000 Kč 10.12.2024 13:55:04.445034
759b5743 643.000.000 Kč 10.12.2024 13:54:26.724198
b301692c 642.600.000 Kč 10.12.2024 13:53:57.340698
759b5743 642.400.000 Kč 10.12.2024 13:53:31.869619
b301692c 642.200.000 Kč 10.12.2024 13:53:06.953492
759b5743 642.000.000 Kč 10.12.2024 13:52:26.645304
b301692c 641.200.000 Kč 10.12.2024 13:51:43.729685
759b5743 641.000.000 Kč 10.12.2024 13:51:14.165037
b301692c 640.200.000 Kč 10.12.2024 13:50:40.383504
759b5743 640.000.000 Kč 10.12.2024 13:50:06.131989
b301692c 637.200.000 Kč 10.12.2024 13:48:58.256735
759b5743 637.000.000 Kč 10.12.2024 13:48:36.007665
b301692c 636.500.000 Kč 10.12.2024 13:48:04.823520
759b5743 636.000.000 Kč 10.12.2024 13:47:16.214645
b301692c 635.500.000 Kč 10.12.2024 13:46:42.049571
759b5743 635.000.000 Kč 10.12.2024 13:45:47.270399
b301692c 632.000.000 Kč 10.12.2024 13:45:06.462727
759b5743 631.000.000 Kč 10.12.2024 13:44:48.198869
b301692c 630.200.000 Kč 10.12.2024 13:43:52.630278
759b5743 630.000.000 Kč 10.12.2024 13:43:21.894328
b301692c 626.000.000 Kč 10.12.2024 13:42:31.206935
759b5743 625.000.000 Kč 10.12.2024 13:41:31.368303
b301692c 623.000.000 Kč 10.12.2024 13:40:48.457633
759b5743 622.600.000 Kč 10.12.2024 13:40:31.842346
b301692c 622.400.000 Kč 10.12.2024 13:39:41.677174
759b5743 622.200.000 Kč 10.12.2024 13:38:18.504905
b301692c 622.000.000 Kč 10.12.2024 13:37:14.793950
759b5743 620.000.000 Kč 10.12.2024 13:36:40.417704
b301692c 617.000.000 Kč 10.12.2024 13:35:42.246342
759b5743 615.000.000 Kč 10.12.2024 13:34:33.489762
b301692c 613.000.000 Kč 10.12.2024 13:33:58.946367
759b5743 610.000.000 Kč 10.12.2024 13:33:19.553249
b301692c 605.000.000 Kč 10.12.2024 13:32:42.032274
759b5743 602.000.000 Kč 10.12.2024 13:32:21.994841
b301692c 601.000.000 Kč 10.12.2024 13:31:59.567319
759b5743 600.000.000 Kč 10.12.2024 13:31:20.115943
b301692c 598.000.000 Kč 10.12.2024 13:30:35.766808
759b5743 595.000.000 Kč 10.12.2024 13:29:54.963304
b301692c 593.000.000 Kč 10.12.2024 13:28:34.390753
759b5743 590.000.000 Kč 10.12.2024 13:27:27.458791
b301692c 587.000.000 Kč 10.12.2024 13:26:16.140592
759b5743 585.000.000 Kč 10.12.2024 13:25:51.053575
b301692c 582.000.000 Kč 10.12.2024 13:25:23.678793
759b5743 580.000.000 Kč 10.12.2024 13:24:21.469790
b301692c 575.000.000 Kč 10.12.2024 13:22:45.123591
759b5743 570.000.000 Kč 10.12.2024 13:21:46.054084
b301692c 565.000.000 Kč 10.12.2024 13:21:09.235251
759b5743 560.000.000 Kč 10.12.2024 13:20:39.663116
b301692c 555.000.000 Kč 10.12.2024 13:19:59.001239
759b5743 552.000.000 Kč 10.12.2024 13:19:42.254916
b301692c 550.000.000 Kč 10.12.2024 13:19:19.765321
759b5743 548.000.000 Kč 10.12.2024 13:19:10.703760
b301692c 547.000.000 Kč 10.12.2024 13:18:23.979384
759b5743 546.000.000 Kč 10.12.2024 13:17:42.174414
b301692c 541.000.000 Kč 10.12.2024 13:16:55.767502
759b5743 540.000.000 Kč 10.12.2024 13:16:11.413044
b301692c 538.000.000 Kč 10.12.2024 13:15:35.389721
759b5743 536.000.000 Kč 10.12.2024 13:15:06.511821
b301692c 533.000.000 Kč 10.12.2024 13:14:31.085197
759b5743 530.000.000 Kč 10.12.2024 13:13:57.583821
b301692c 527.000.000 Kč 10.12.2024 13:13:22.052174
759b5743 525.000.000 Kč 10.12.2024 13:12:30.655868
b301692c 520.000.000 Kč 10.12.2024 13:11:22.580059
759b5743 518.000.000 Kč 10.12.2024 13:11:13.094645
b301692c 516.000.000 Kč 10.12.2024 13:10:32.574541
759b5743 515.000.000 Kč 10.12.2024 13:09:41.154155
b301692c 512.000.000 Kč 10.12.2024 13:08:47.036519
759b5743 511.000.000 Kč 10.12.2024 13:08:28.770325
b301692c 510.000.000 Kč 10.12.2024 13:07:47.445175
759b5743 509.000.000 Kč 10.12.2024 13:07:08.166394
b301692c 508.000.000 Kč 10.12.2024 13:06:24.025985
759b5743 506.000.000 Kč 10.12.2024 13:06:02.563909
b301692c 505.000.000 Kč 10.12.2024 13:04:31.966674
759b5743 500.000.000 Kč 10.12.2024 13:03:49.050536
b301692c 495.000.000 Kč 10.12.2024 13:03:20.032718
759b5743 490.000.000 Kč 10.12.2024 13:03:01.228130
b301692c 485.000.000 Kč 10.12.2024 13:02:16.654281
759b5743 480.000.000 Kč 10.12.2024 13:01:49.491762
b301692c 475.000.000 Kč 10.12.2024 13:00:57.375600
759b5743 470.000.000 Kč 10.12.2024 13:00:01.411886
b301692c 465.000.000 Kč 10.12.2024 12:59:11.952525
759b5743 460.000.000 Kč 10.12.2024 12:58:57.933995
b301692c 455.000.000 Kč 10.12.2024 12:58:02.765821
759b5743 450.000.000 Kč 10.12.2024 12:57:14.493147
b301692c 445.000.000 Kč 10.12.2024 12:56:44.930358
759b5743 442.000.000 Kč 10.12.2024 12:55:39.669136
b301692c 440.000.000 Kč 10.12.2024 12:54:29.055692
759b5743 438.000.000 Kč 10.12.2024 12:54:03.197152
b301692c 436.000.000 Kč 10.12.2024 12:53:01.802970
759b5743 433.000.000 Kč 10.12.2024 12:52:04.701396
b301692c 431.000.000 Kč 10.12.2024 12:50:36.202605
759b5743 430.000.000 Kč 10.12.2024 12:50:02.519322
b301692c 429.000.000 Kč 10.12.2024 12:49:35.657413
759b5743 426.000.000 Kč 10.12.2024 12:48:18.310405
b301692c 424.000.000 Kč 10.12.2024 12:47:20.691450
759b5743 422.000.000 Kč 10.12.2024 12:46:29.415409
b301692c 420.000.000 Kč 10.12.2024 12:45:25.987632
759b5743 417.000.000 Kč 10.12.2024 12:45:08.288461
b301692c 415.000.000 Kč 10.12.2024 12:44:15.607890
759b5743 413.000.000 Kč 10.12.2024 12:43:44.615891
b301692c 412.000.000 Kč 10.12.2024 12:42:49.081005
759b5743 410.000.000 Kč 10.12.2024 12:42:24.455840
b301692c 408.000.000 Kč 10.12.2024 12:41:24.513659
759b5743 405.000.000 Kč 10.12.2024 12:41:09.561070
b301692c 403.000.000 Kč 10.12.2024 12:40:23.588289
759b5743 401.000.000 Kč 10.12.2024 12:40:05.609893
b301692c 400.000.000 Kč 10.12.2024 12:38:54.902511
759b5743 399.000.000 Kč 10.12.2024 12:38:38.985815
b301692c 398.000.000 Kč 10.12.2024 12:37:52.374780
759b5743 396.000.000 Kč 10.12.2024 12:37:03.707203
b301692c 395.000.000 Kč 10.12.2024 12:35:48.927596
759b5743 393.000.000 Kč 10.12.2024 12:34:39.339899
b301692c 391.000.000 Kč 10.12.2024 12:34:10.687432
759b5743 388.000.000 Kč 10.12.2024 12:34:00.016232
b301692c 387.000.000 Kč 10.12.2024 12:33:02.253245
759b5743 386.000.000 Kč 10.12.2024 12:32:20.035434
b301692c 385.000.000 Kč 10.12.2024 12:31:28.501468
759b5743 384.000.000 Kč 10.12.2024 12:31:13.299778
b301692c 383.000.000 Kč 10.12.2024 12:30:46.009442
759b5743 382.000.000 Kč 10.12.2024 12:30:16.780405
b301692c 381.000.000 Kč 10.12.2024 12:28:58.601230
759b5743 380.000.000 Kč 10.12.2024 12:28:11.348352
b301692c 378.000.000 Kč 10.12.2024 12:27:46.755598
b159eadc 376.000.000 Kč 10.12.2024 12:27:29.179460
759b5743 375.000.000 Kč 10.12.2024 12:27:07.708441
b301692c 374.000.000 Kč 10.12.2024 12:26:54.501274
b159eadc 371.000.000 Kč 10.12.2024 12:26:36.866162
b301692c 366.000.000 Kč 10.12.2024 12:26:21.239938
759b5743 363.000.000 Kč 10.12.2024 12:26:04.596887
b301692c 362.000.000 Kč 10.12.2024 12:25:10.777831
759b5743 360.000.000 Kč 10.12.2024 12:23:39.293018
b301692c 357.000.000 Kč 10.12.2024 12:22:51.457057
759b5743 355.000.000 Kč 10.12.2024 12:22:29.136051
b301692c 353.000.000 Kč 10.12.2024 12:21:48.795019
759b5743 350.000.000 Kč 10.12.2024 12:21:30.744066
b301692c 349.000.000 Kč 10.12.2024 12:20:55.509811
759b5743 348.000.000 Kč 10.12.2024 12:20:28.422391
b301692c 347.000.000 Kč 10.12.2024 12:19:56.558533
759b5743 345.000.000 Kč 10.12.2024 12:19:36.933510
b301692c 342.000.000 Kč 10.12.2024 12:18:24.162554
759b5743 340.000.000 Kč 10.12.2024 12:17:49.854942
b301692c 337.000.000 Kč 10.12.2024 12:17:05.876773
759b5743 335.000.000 Kč 10.12.2024 12:16:47.837750
b301692c 332.000.000 Kč 10.12.2024 12:16:20.372469
b159eadc 330.000.000 Kč 10.12.2024 12:16:00.318123
759b5743 320.000.000 Kč 10.12.2024 12:15:50.064437
b301692c 319.000.000 Kč 10.12.2024 12:14:36.712275
759b5743 318.000.000 Kč 10.12.2024 12:13:48.641486
b301692c 317.000.000 Kč 10.12.2024 12:13:26.525275
759b5743 316.000.000 Kč 10.12.2024 12:12:29.864131
b301692c 315.000.000 Kč 10.12.2024 12:12:22.675884
ed410f99 314.000.000 Kč 10.12.2024 12:12:05.921607
b301692c 313.000.000 Kč 10.12.2024 12:11:12.891542
759b5743 312.000.000 Kč 10.12.2024 12:11:01.442128
b301692c 311.000.000 Kč 10.12.2024 12:10:42.541267
b159eadc 310.000.000 Kč 10.12.2024 12:10:23.796512
ed410f99 300.000.000 Kč 10.12.2024 12:10:14.460211
759b5743 299.000.000 Kč 10.12.2024 12:09:56.703980
b301692c 298.000.000 Kč 10.12.2024 12:09:35.731289
ed410f99 297.000.000 Kč 10.12.2024 12:08:35.933979
b301692c 296.000.000 Kč 10.12.2024 12:08:27.909470
759b5743 295.000.000 Kč 10.12.2024 12:07:59.448498
b301692c 294.000.000 Kč 10.12.2024 12:07:17.907961
759b5743 293.000.000 Kč 10.12.2024 12:07:04.968935
ed410f99 288.000.000 Kč 10.12.2024 12:06:42.531799
b159eadc 287.000.000 Kč 10.12.2024 12:06:16.856723
759b5743 277.000.000 Kč 10.12.2024 12:06:04.026088
b301692c 276.000.000 Kč 10.12.2024 12:05:56.868106
ed410f99 275.000.000 Kč 10.12.2024 12:05:44.001926
b159eadc 274.000.000 Kč 10.12.2024 12:05:25.874361
759b5743 264.000.000 Kč 10.12.2024 12:05:17.994198
b301692c 263.000.000 Kč 10.12.2024 12:05:05.624811
ed410f99 262.000.000 Kč 10.12.2024 12:04:57.418667
b159eadc 261.000.000 Kč 10.12.2024 12:04:26.776325
759b5743 251.000.000 Kč 10.12.2024 12:04:11.002203
ed410f99 250.000.000 Kč 10.12.2024 12:04:02.628239
b301692c 249.000.000 Kč 10.12.2024 12:03:57.595982
276c50e7 248.000.000 Kč 10.12.2024 12:03:43.177523
ed410f99 247.000.000 Kč 10.12.2024 12:03:28.186207
759b5743 246.000.000 Kč 10.12.2024 12:03:12.522221
b301692c 245.000.000 Kč 10.12.2024 12:02:52.607900
276c50e7 244.000.000 Kč 10.12.2024 12:02:35.022282
759b5743 243.000.000 Kč 10.12.2024 12:02:14.953485
ed410f99 242.000.000 Kč 10.12.2024 12:01:56.859346
276c50e7 241.000.000 Kč 10.12.2024 12:01:35.742842
759b5743 240.000.000 Kč 10.12.2024 12:01:19.602463
b301692c 239.000.000 Kč 10.12.2024 12:01:09.736295
276c50e7 238.000.000 Kč 10.12.2024 12:00:45.130506
759b5743 237.800.000 Kč 10.12.2024 12:00:33.899321
ed410f99 237.600.000 Kč 10.12.2024 12:00:01.869887
b301692c 236.600.000 Kč 10.12.2024 11:59:14.582463
759b5743 235.600.000 Kč 10.12.2024 11:59:03.879835
276c50e7 235.400.000 Kč 10.12.2024 11:58:39.752814
759b5743 235.200.000 Kč 10.12.2024 11:58:20.164180
b301692c 234.200.000 Kč 10.12.2024 11:58:00.552324
ed410f99 233.200.000 Kč 10.12.2024 11:57:19.151188
759b5743 232.200.000 Kč 10.12.2024 11:56:49.788303
b301692c 230.700.000 Kč 10.12.2024 11:56:04.839258
759b5743 229.700.000 Kč 10.12.2024 11:55:41.380369
ed410f99 228.700.000 Kč 10.12.2024 11:55:28.781796
b301692c 227.700.000 Kč 10.12.2024 11:55:14.615301
276c50e7 226.700.000 Kč 10.12.2024 11:55:08.613883
759b5743 226.500.000 Kč 10.12.2024 11:54:54.038593
b301692c 226.000.000 Kč 10.12.2024 11:54:15.110306
ed410f99 225.800.000 Kč 10.12.2024 11:52:31.012718
759b5743 224.800.000 Kč 10.12.2024 11:51:54.589568
b301692c 223.800.000 Kč 10.12.2024 11:50:49.469803
759b5743 222.800.000 Kč 10.12.2024 11:50:36.333846
b301692c 221.800.000 Kč 10.12.2024 11:50:09.681195
ed410f99 220.800.000 Kč 10.12.2024 11:49:59.113238
759b5743 219.800.000 Kč 10.12.2024 11:49:01.296567
ed410f99 218.800.000 Kč 10.12.2024 11:48:32.921430
b301692c 217.800.000 Kč 10.12.2024 11:47:28.261106
ed410f99 217.300.000 Kč 10.12.2024 11:47:19.849018
759b5743 216.300.000 Kč 10.12.2024 11:46:50.025453
ed410f99 215.800.000 Kč 10.12.2024 11:46:25.115931
759b5743 214.800.000 Kč 10.12.2024 11:45:58.039160
ed410f99 213.800.000 Kč 10.12.2024 11:45:25.766196
759b5743 212.800.000 Kč 10.12.2024 11:45:09.058588
b301692c 211.800.000 Kč 10.12.2024 11:44:30.067818
e1c5f77c 210.800.000 Kč 10.12.2024 11:44:21.821828
b301692c 210.600.000 Kč 10.12.2024 11:44:10.789603
759b5743 209.600.000 Kč 10.12.2024 11:42:22.967827
ed410f99 208.600.000 Kč 10.12.2024 11:42:10.329241
e1c5f77c 207.600.000 Kč 10.12.2024 11:41:41.597151
b301692c 207.400.000 Kč 10.12.2024 11:41:26.035748
ed410f99 207.200.000 Kč 10.12.2024 11:41:05.521719
b301692c 206.200.000 Kč 10.12.2024 11:40:57.201398
276c50e7 206.000.000 Kč 10.12.2024 11:40:52.508439
759b5743 204.200.000 Kč 10.12.2024 11:40:21.050514
b301692c 204.000.000 Kč 10.12.2024 11:39:38.838151
759b5743 203.800.000 Kč 10.12.2024 11:39:22.689544
b301692c 203.400.000 Kč 10.12.2024 11:37:53.124161
759b5743 203.200.000 Kč 10.12.2024 11:37:45.426460
b301692c 203.000.000 Kč 10.12.2024 11:36:30.956102
759b5743 202.800.000 Kč 10.12.2024 11:35:33.667905
e1c5f77c 202.600.000 Kč 10.12.2024 11:35:13.401246
276c50e7 202.400.000 Kč 10.12.2024 11:34:03.091657
759b5743 202.200.000 Kč 10.12.2024 11:32:16.723524
b159eadc 202.000.000 Kč 10.12.2024 11:31:50.515145
e1c5f77c 201.800.000 Kč 10.12.2024 11:31:19.551724
276c50e7 201.600.000 Kč 10.12.2024 11:30:44.085526
e1c5f77c 201.378.667 Kč 10.12.2024 11:30:12.920192

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 3755/24-MB2
Začátek dražby10.12.2024 11:30
Konec dražby10.12.2024 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání201.378.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)302.068.000 Kč
Minimální výše příhozu200.000 Kč
Dražební jistota50.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol375524
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou pozemky a budovy, které se nachází v hlavním městě Praha, konkrétně v městské části Prahy 4, v katastrálním území Braník v ulici Mikuleckého. Budovy se nachází v těsné blízkosti Pražského okruhu, který zajišťuje dobrou dopravní dostupnost do centra. Dopravní spojení do centra města zajišťuje autobusová doprava, ta propojuje Braník a širší centrum města. Veškerá občanská vybavenost se nachází v blízkosti nemovitosti zejména díky nákupního centra.

Dražené pozemky a budovy jsou zapsány v listu vlastnictví č. 1973 ve vlastnictví společnosti IMP, s.r.o. Celková výměra pozemků činí 13 512 m2. Dále jsou draženy pozemky a budovy, jenž jsou zapsány v listu vlastnictví č. 1999 ve vlastnictví společnosti J.S.P., a.s. Celková výměra pozemků činí 2 574 m2.

Pozemky se dle Územního plánu Praha nachází ve více funkčních plochách. Parcely č. 2709/2, 2709/6, 2709/7, 2709/16 na listu vlastnictví č. 1973 se nachází ve funkční ploše s označením ZVO – Zvláštních komplexů občanského vybavení. Zbývající část pozemků na listu vlastnictví č. 1973 se nachází ve funkční ploše SP – Plochy sportu a rekreace. Všechny pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 1999 se nachází ve funkční ploše ZVO.

Předmětem dražby jsou budovy stojící na parcelách: Budova C s č.p. 1312, Budova D s č.p. 1311, Budova E s č.p. 1310, Budova F s č.p. 1309 a Budova G s č.p. 1308. Budova C se nachází na parcele 2709/4 s č.p. 1312 a je využívána převážně jako kancelářské prostory s byty v 5. patře. Budova D se nachází na parcele 2709/5 s č.p. 1311, kde v prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází fitness centrum a ostatní podlaží jsou využívána převážně jako kanceláře. Budova E se nachází na parcele 2709/6 s č.p. 1310, v prvním nadzemním podlaží se nachází kavárna a ve druhém nadzemním podlaží jídelna. Ve zbylých nadzemních podlažích jsou kanceláře, call centrum a bytové jednotky. Budova F se nachází na parcele 2709/7 s č.p. 1309 a první nadzemní podlaží slouží jako televizní studio, ve zbývajících podlažích jsou převážně kancelářské prostory. Budova G se nachází na parcele 2709/11 s č.p. 1308 a v současné době se využívají první dvě nadzemní podlaží jako sklad pro e-shop, zbylé podlaží slouží jako kancelářské prostory. Všechny budovy jsou obslouženy vnitřním vertikálním jádrem se schodištěm a výtahem. 

Budovy D, E a F mají na střeše fotovoltaickou elektrárnu, kterou využívají pro vlastní přímou spotřebu energie.

Každá budova je samostatně napojena na rozvodnou síť, dále má každá budova vlastní plynovou kotelnu a vodovodní přípojku. Všechny budovy v areálu jsou propojeny krytými můstky. Areál je uzavřen pomocí závor a je hlídán ostrahou a kamerovým systémem. 

Ostatní pozemky, konkrétně 2709/2, 2709/10, 2709/16, 2709/14, 2709/23 a 2709/24 jsou pozemky využívané jako parkoviště a veřejná komunikace.

Součástí nemovitostí je příslušenství, které tvoří funkční celek s oceňovanými nemovitostmi. Na základě obdržených podkladů a informací ze strany Zadavatele bylo zjištěno následující příslušenství:

• Pro LV č. 1973 v katastrálním území Braník bylo zjištěno příslušenství nemovité: komunikace a zpevněné plochy pro parkování, přípojky inženýrských sítí, plot, opěrné gabionové stěny, automatický parkovací systém se závorou, fotovoltaické panely umístěné na střeše budov č.p. 1309, č.p. 1310

• Pro LV č. 1999 v katastrálním území Braník bylo zjištěno příslušenství nemovité: komunikace a zpevněné plochy pro parkování, přípojky inženýrských sítí, plot, automatický parkovací systém se závorou, fotovoltaické panely umístěné na budově č.p. 1311

Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny.

Momentálně jsou stavby obsazeny nájemníky s platnými nájemními smlouvami. Stavby byly postaveny v devadesátých letech 20. století. Stavby jsou napojené na veřejné inženýrské sítě vody, kanalizace, plynu a silnoproudu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.) byla zjištěna, viz. dražební vyhláška.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Mikuleckého 1311/8, Praha 4 - Braník, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.