Ukončené
Začátek dražby | 24.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 177 EX 343/22-140 |
Vyvolávací cena | 86.087 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 141.087 Kč |
Počet účastníků | 8 |
Počet příhozů | 28 |
Jedná se o dražbu souboru pozemků. Pozemek parcelní číslo 3050/91, evidovaný jako orná půda 4432m2. Pozemek parcelní číslo 3324/99, evidovaný jako vodní plocha 52m2. Pozemek parcelní číslo 3324/159,…
Začátek dražby | 23.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX14933/22-67 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 309/1 - orná půda o výměře 724 m2 a pozemek p.č. 309/2 - ostatní plocha o výměře 2.187 m2 , vše LV č. 25, vše v k.ú. Roupov, obec Roupov, okres Plzeň-jih, které…
Začátek dražby | 23.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX38041/23 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci -pozemku p.č. 2688/3 - ostatní plocha o výměře 1.001 m2, v k.ú. Návsí, obec Návsí, okresFrýdek-Místek, který je…
Začátek dražby | 23.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX7140/24 |
Vyvolávací cena | 84.687 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 170.887 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 51 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1413/1 - trvalý travní porost o výměře 12.362 m2 , pozemku p.č. 1415 - ostatní plocha o…
Začátek dražby | 23.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX21902/20 |
Vyvolávací cena | 19.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 30.533 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 15 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 154/33 - orná půda o výměře 4.586 m2 a pozemku p.č. 412/71 - orná půda o výměře 5.705…
Začátek dražby | 23.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX5845/24-71 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2567/86 - ostatní plocha o výměře 25 m 2 , pozemek p.č. 2569/59 - orná půda o výměře 11 m2 , pozemek p.č. 2569/67 - orná půda o výměře 313 m2 , pozemek p.č. 2570…
Začátek dražby | 23.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX5845/24-70 |
Vyvolávací cena | 72.020 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 177.020 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 36 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 1481/4 - orná půda o výměře 271 m2 , na LV č. 412, v k.ú. Brankovice, obec Brankovice, okres Vyškov,…
Začátek dražby | 23.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 027 EX 00456/06-594 |
Vyvolávací cena | 90.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 220.667 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 14 |
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ k pozemku parc. č. 286 v katastrálním území Ostředek, obec Ostředek, okres Benešov. Oceňovaný pozemek leží na okraji obce Ostředek, v…
Začátek dražby | 22.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 509/24- MB |
Vyvolávací cena | 96.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 142.667 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 24 |
Pozemek se nachází v zastavěné části obce Brod nad Dyjí, severozápadním směrem od Obecního úřadu, v zástavbě rodinných domů při místní zpevněné komunikaci, přístupný úzkou nezpevněnou stezkou mezi RD…
Začátek dražby | 17.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16656/13-MB |
Vyvolávací cena | 133.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 164.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 16 |
Předmětem dražby je pozemek nacházející se v zastavěné území města Brna, v k.ú. Staré Brno při ul. Nové sady, ve vnitrobloku bytových domů stávající zástavby, zastavěn bytovým domem č.p. 589/22a.…