Ukončené
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | DD 005/2024 |
Stav | Upuštěná |
Stavby rodinných domů typ „A“ a „B“ budou realizovány na nové ulici v části obce zvané Záhumenice. Na jižní straně ulice jsou domy typu „A“, na severní straně domy typu „B“. Uliční čáry jsou ve…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX1277/20 |
Vyvolávací cena | 36.666 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 36.666 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/9 nemovité věci -pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) 2530/3, ovýměře 12.664 m2, v k.ú. Nová Lhota u…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX38407/23 |
Vyvolávací cena | 45.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 112.533 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 86 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci -pozemku p.č. 4190 - orná půda o výměře 1.907 m2, v k.ú. Žebětín, obec Brno, okresBrno-město, který je situován v…
Začátek dražby | 15.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 EX 5447/11-119 |
Vyvolávací cena | 10.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 18.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 5 |
Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Starovice. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby | 15.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 00614/07-194 |
Vyvolávací cena | 30.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 54.000 Kč |
Počet účastníků | 11 |
Počet příhozů | 25 |
Oceňovaný pozemek se nachází cca 950 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Podolí I. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby | 15.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 8434/12-MB |
Vyvolávací cena | 23.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 28.333 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 6 |
Pozemek se nachází v oddělené části města Zásmuky, v katastrálním území Doubravčany, v její zastavěné části při hlavní průjezdné komunikaci, v sousedství rodinného domu č.p. 58 umístěného na pozemku…
Začátek dražby | 14.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 240203 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Pozemek 373 je evidován v rámci katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Pozemek 374/1, Pozemek 374/2, Pozemek 374/9, Pozemek 374/10, Pozemek 374/13…
Začátek dražby | 10.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 180 EX 5652/15-188 |
Vyvolávací cena | 20.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 20.000 Kč |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 206 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2 , jehož součástí je stavba: Černýš, č.e. 12, rod. rekr (stavba…
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 EX 1396/23-72 |
Vyvolávací cena | 152.500 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 212.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 29 |
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 187/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v západní okrajové části intravilánu obce Všeradice. Situování předmětné…
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX578/13 |
Vyvolávací cena | 47.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 48.133 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 2 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 790/2 - trvalý travní porost o výměře 625 m2 a pozemku p.č. 791/21 - orná půda o výměře…