Ukončené
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX55721/14-67 |
Vyvolávací cena | 194.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 201.167 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 13 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na přízemním, podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva a bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je…
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX63899/12 |
Vyvolávací cena | 620.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 620.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Na základě požadavku se jedná o ocenění nemovitých věcí - objektu bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 1057 - zastavěná plocha a nádvoří (LV č. 60000), v k.ú. Vidnava, obec Vidnava, okres Jeseník…
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX5693/24 |
Vyvolávací cena | 614.447 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 762.447 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 35 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na přízemním, pravděpodobně zděném, rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a z části plechovou…
Začátek dražby | 9.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 143 EX 00359/24-019 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. 2061, trvalý travní porost o výměře 252 m²,- pozemek parcela č. 2062/1, orná půda o výměře 1515 m²,- pozemek parcela č. 2062/2,…
Začátek aukce | 8.10.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240201 - opakovaná |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 0 |
Počet příhozů | 0 |
Majetkový podíl 1/2.na dvoupatrovém, podsklepeném rodinném domu.1 patro řešeno jako 3+1 + Sociálka + komora, 2. Patro 2+1 sociálka + komora + terasa. Dům je před rekonstrukcí.
Začátek dražby | 4.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 240208 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 0 |
Rodinný dům je objektem nepravidelného půdorysného tvaru. Rodinný dům disponuje dvěma nadzemními podlažími (dále také „NP“) a podkrovím. Základové konstrukce jsou standardního provedení. Svislé nosné…
Začátek dražby | 3.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 177 EX 7934/13-246 |
Vyvolávací cena | 243.833 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 362.000 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 78 |
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 RD. Rodinný dům je obdélníkového půdorysu, je přístupný v úrovni terénu. Zádveří, je zároveň chodbou, ze které je přístupná koupelna, samostatné WC, schodiště do…
Začátek dražby | 3.10.2024 09:30 |
Číslo dražby | 081 EX 14715/11-543 |
Vyvolávací cena | 188.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 188.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází…
Začátek dražby | 2.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 074 EX 05036/19-128 |
Vyvolávací cena | 242.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 272.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 12 |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na samostatně stojícím rodinném domě s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Stavebně - technický stav je odpovídající…
Začátek dražby | 2.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX3036/04 |
Vyvolávací cena | 14.080 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 23.680 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 20 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/26 samostatně stojícího, nepodsklepeného, přízemního rodinného domu s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech.…