Ukončené
Začátek aukce | 4.11.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240267 |
Vyvolávací cena | 46.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 48.000 Kč |
Počet účastníků | 13 |
Počet příhozů | 3 |
Osobní automobil Škoda Octavia VIN karoserie TMBGE61Z1A8034726 První registrace 3/26/2010 První registrace v ČR: 3/30/2017 Palivo nafta Stav tachometru 312691 …
Začátek aukce | 31.10.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240287 |
Vyvolávací cena | 90.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 172.000 Kč |
Počet účastníků | 37 |
Počet příhozů | 41 |
Osobní automobil VW Touran VIN karoserie WVGZZ21TZEW058269 První registrace 2/13/2014 První registrace v ČR: 4/1/2019 Palivo benzin/CNG Stav tachometru 108106 …
Začátek aukce | 30.10.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240272 |
Vyvolávací cena | 260.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 440.123 Kč |
Počet účastníků | 44 |
Počet příhozů | 71 |
Osobní automobil Škoda Superb 3T VIN karoserie TMBAH7NP1J7589824 První registrace 28.5.2018 První registrace v ČR: 9.2.2022 Palivo NM Stav tachometru 160654 …
Začátek dražby | 30.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 300/00-002 |
Vyvolávací cena | 70.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 195.000 Kč |
Počet účastníků | 96 |
Počet příhozů | 52 |
Vozidlo tovární značka VW TiguanVozidlo VIN VWGZZZ5NZ9W106342Vozidlo první registrace 13.05.2009Vozidlo první registrace v ČR 07.11.2012Vozidlo stav tachometru 191.500 kmVozidlo výkon 147 kWVozidlo…
Začátek dražby | 30.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 299/00-002 |
Vyvolávací cena | 70.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 198.000 Kč |
Počet účastníků | 101 |
Počet příhozů | 71 |
Vozidlo tovární značka Mitsubishi PajeroVozidlo VIN JMBLNV75W4J000112Vozidlo první registrace 20.11.2003Vozidlo první registrace v ČR 13.02.2020Vozidlo stav tachometru 266.600 kmVozidlo výkon 149…
Začátek dražby | 30.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 298/00-002 |
Vyvolávací cena | 80.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 185.000 Kč |
Počet účastníků | 70 |
Počet příhozů | 19 |
Vozidlo tovární značka BMW 525dVozidlo VIN WBAMX31010DV78255Vozidlo první registrace 31.08.2011Vozidlo první registrace v ČR 13.11.2017Vozidlo stav tachometru 297.500Vozidlo výkon 150 kWVozidlo objem…
Začátek dražby | 30.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 297/00-002 |
Vyvolávací cena | 150.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 231.000 Kč |
Počet účastníků | 46 |
Počet příhozů | 63 |
Vozidlo tovární značka BMW 740 xDriveVozidlo VIN WBAYB01010D599007Vozidlo první registrace 5.11.2014Vozidlo první registrace v ČR 5.11.2014Vozidlo stav tachometru 332.000kmVozidlo výkon 230 kWVozidlo…
Začátek aukce | 29.10.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240286 |
Vyvolávací cena | 48.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 58.000 Kč |
Počet účastníků | 33 |
Počet příhozů | 11 |
Osobní automobil Škoda Octavia VIN karoserie TMBUH61Z9A2070452 První registrace 12/22/2009 První registrace v ČR: 6/27/2022 Palivo nafta Stav tachometru 321900 …
Začátek aukce | 25.10.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240261 |
Vyvolávací cena | 38.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 60.000 Kč |
Počet účastníků | 23 |
Počet příhozů | 23 |
Osobní automobil Škoda Superb VIN karoserie TMBAF73T799015623 První registrace 10/10/2008 První registrace v ČR: 10/10/2008 Palivo nafta Stav tachometru 364200 …
Začátek dražby | 24.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 206 EX 4192/23-64 |
Vyvolávací cena | 84.700 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 176.000 Kč |
Počet účastníků | 70 |
Počet příhozů | 48 |
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.Vydražitel je povinen zaplatit…