Začátek dražby | 8.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 8.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 074 EX 00415/23-086 |
Nejnižší podání | 5.632.667 Kč |
Okres | Mladá Boleslav |
Jedná se o dražbu pozemků parc. č. 2579/2 a parc. č. 2587/47 (LV 3039) nacházející se na jihovýchodním okraji zastavěné části města Bělá pod Bezdězem. Jedná se o soubor sousedících pozemků…
Začátek dražby | 8.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 8.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 074 EX 09588/18-166 |
Nejnižší podání | 236.400 Kč |
Okres | Domažlice |
Jedná se o dražbu lesního pozemku k.ú. Chrastavice a souboru převážně lesních pozemků, orné půdy a ostatní plochy k.ú. Milavče.
Začátek dražby | 8.1.2025 14:00 |
Konec dražby | 8.1.2025 14:30 |
Číslo dražby | 129 EX 6911/16-99 |
Nejnižší podání | 12.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Oceňovaný pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Klokočná. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 324 m2.…
Začátek dražby | 9.1.2025 10:00 |
Konec dražby | 9.1.2025 11:00 |
Číslo dražby | 122 EX 198/24-33 |
Nejnižší podání | 2.704.000 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Dražená bytová jednotka je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované podkroví. Objekt je panelové…
Začátek dražby | 9.1.2025 11:00 |
Konec dražby | 9.1.2025 12:00 |
Číslo dražby | 122 EX 198/24-34 |
Nejnižší podání | 1.781.333 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Dražený pozemek parc. č. 387 o výměře 2572 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek je zemědělsky využívaný jako trvalý travní porost a je využívaný v půdním bloku.…
Začátek dražby | 9.1.2025 12:00 |
Konec dražby | 9.1.2025 12:30 |
Číslo dražby | 099 EX 742/11-78 |
Nejnižší podání | 37.334 Kč |
Okres | Děčín |
Ideální podíl 2/16: částečně podsklepenou stavbu samostatného dvoupodlažního rodinného domu zastřešeného sedlovou střechou s přízemním přístěnkem přiléhajícím k jihozápadní stěně stavby, která je…
Začátek dražby | 9.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 9.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 122 EX 198/24-35 |
Nejnižší podání | 412.000 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Dražený pozemek parc. č. St. 1163 o výměře 17 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba bez č.p., č.e. – jiná stavba. Stavba je cihlové…
Začátek dražby | 14.1.2025 09:00 |
Konec dražby | 14.1.2025 09:30 |
Číslo dražby | 146 ED 1/24 |
Nejnižší podání | 101.334 Kč |
Okres | Benešov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 1154 - trvalý travní porost o výměře 9.280 m2, v k.ú. Skalice u Benešova, obec Struhařov, okres Benešov…
Začátek dražby | 14.1.2025 09:00 |
Konec dražby | 14.1.2025 09:30 |
Číslo dražby | 137EX9754/24-51MA |
Nejnižší podání | 6.000 Kč |
Okres | Brno-město |
Tovární značka: VOLKSWAGEN PASSAT, 3C, varianta: ACCDGAX0, verze: FD7FD7AM006s*VIN nebo číslo podvozku: WVWZZZ3CZCE062840Kód barvy vozidla: BÍLÁDatum první registrace nebo rok výroby vozidla: 13.10…
Začátek dražby | 14.1.2025 09:30 |
Konec dražby | 14.1.2025 10:30 |
Číslo dražby | 158EX500/23-46 |
Nejnižší podání | 2.370.000 Kč |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Pardubický kraj - KP Ústí nad Orlicí, pro obec Kunvald, katastrální území Kunvald, na listu vlastnictví č. 698 dle…