Ukončené
Začátek dražby | 21.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 180 DD 5/24 |
Vyvolávací cena | 6.170.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 7.410.000 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 31 |
Jedná se o dražbu bytové jednotky 4+1/L v 5. NP 96,61 m2 + lodžie 6,96 m2. Jednotka se skládá z kuchyně, čtyř pokojů, koupelny, dvou WC, komory, předsíně a lodžie. Bytové jádro je prefabrikované,…
Začátek aukce | 21.11.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240174 - opakovaná |
Vyvolávací cena | 6.300.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 6.460.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 17 |
Předmětem aukce je družstevní podíl v Bytovém družstvu “Bytové družstvo Pivcova 944“. Držitel družstevního podílu je nájemcem bytové jednotky č.28 domu 944, k.ú. Hlubočepy, zapsaném na LV 10027,…
Začátek dražby | 18.11.2024 10:00 |
Číslo dražby | 1022024 |
Vyvolávací cena | 6.300.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 6.900.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 21 |
Bytová jednotka 3+1 (vstupní chodba, předsíň, 3x pokoj, kuchyň, koupelna, WC) s příslušenstvím (sklepní kóje a zasklená lodžie) ve zděném domě s výtahem ve 3.NP.Příslušenství bytu standardního…
Začátek dražby | 13.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00005/24-010 |
Vyvolávací cena | 1.404.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 2.055.000 Kč |
Počet účastníků | 12 |
Počet příhozů | 48 |
Jedná se o dražbu bytu s dispozicí 2+1 ve 3. NP panelového domu č.p. 764, ul. Fibichova, Karlovy Vary – Stará Role. Byt je v původním stavu. K bytu náleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 646…
Začátek dražby | 7.11.2024 09:00 |
Číslo dražby | 143 DC 00003/24-005 |
Vyvolávací cena | 2.669.500 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 3.214.000 Kč |
Počet účastníků | 11 |
Počet příhozů | 69 |
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Tomáš Petrů, IČ: 71554378, Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníků: Michal Onderka…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 074 EX 01449/19-058 |
Vyvolávací cena | 852.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.350.069 Kč |
Počet účastníků | 18 |
Počet příhozů | 32 |
Jedná se o dražbu bytové jednotky č. 1436/8 nacházející se v řadovém, krajním, bytovém domě panelové konstrukce, který má 4 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Bytová jednotka je ve 3. nadzemním podlaží…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX33256/11 |
Vyvolávací cena | 476.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 826.667 Kč |
Počet účastníků | 13 |
Počet příhozů | 36 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 1214/17 v budově č.p. 1214, příslušející k části obce Veselí nad Moravou, na pozemku p.č. St. 1096 o…
Začátek dražby | 31.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 240217 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem dražby je družstevní podíl spojený s členstvím v bytovém družstvu Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, včetně nájmu družstevního bytu Členská práva a povinnosti – právo nájmu…
Začátek dražby | 24.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 24841/10-MB |
Vyvolávací cena | 290.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.601.069 Kč |
Počet účastníků | 40 |
Počet příhozů | 98 |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 300/9 v budově č.p. 300, příslušející k části obce Dolní Předměstí, na pozemku p.č. St. 1287, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem…
Začátek dražby | 24.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 145 EX 74/21 - 342 |
Vyvolávací cena | 2.432.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 5.350.000 Kč |
Počet účastníků | 47 |
Počet příhozů | 124 |
Předmětem dražby je dražba omezeně převoditelného členského podílu v družstvu: Bytové družstvo Lehovec 904, družstvo, se sídlem Kukelská 904/3, Hloubětín, 19800 Praha 9, IČ: 26461048, (Družstvo),…