Ukončené
Začátek aukce | 10.12.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240317 |
Vyvolávací cena | 10.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 56.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 24 |
Předmětem aukce je bytová jednotka 2+kk 42 m². Byt je v současné době neobyvatelný, je odpojen o všech sítí stejně jako celý panelový dům. Vzhledem ke špatnému stavu panelového domu nebude prohlídka…
Začátek dražby | 10.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 02753/15-124 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
pozemek se nachází v severní zastavěné části obce Statenice. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 141 m2. Pozemek je na…
Začátek dražby | 10.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11614/12-MB |
Vyvolávací cena | 643.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.150.000 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 43 |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se na jihozápadním okraji zastavěné části města Blanska, v k.ú. Blansko a to část pozemků u Sídliště Písečná (napříč ul. Sušilovou směřující pod tribunu na…
Začátek dražby | 5.12.2024 12:00 |
Číslo dražby | 099 EX 2165/24-168 |
Vyvolávací cena | 177.267 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 215.267 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 20 |
Pozemky se nachází cca 1,1 km severozápadně, cca 1,5 km severovýchodně a cca 50 m jižně od okraje zastavěné části obce Předín. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků různých tvarů. V…
Začátek dražby | 5.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 17515/14-MB |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 0 |
Počet příhozů | 0 |
Popis pozemků zapsaných na LV č. 5281, k.ú. Vracov:Pozemky parc.č. 3710/417, parc.č. 4941/21 se nachází mimo zastavěné území obce západním směrem od centrální části, pozemek parc.č. 3710/417 je…
Začátek dražby | 5.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 189 EX 142/20-373 |
Stav | Odročená |
Jedná se o dražbu rozsáhlého výrobního areálu s pozemky. Pozemky jsou zastavěny stavbami, případně jsou plochami zbořeniště. Pozemky jsou v územním plánu obce zařazeny jako plocha stabilizované…
Začátek dražby | 5.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 180 DD 7/24 - 5 |
Vyvolávací cena | 1.033.334 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.393.889 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 73 |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 RD. Rodinný dům jezděný, se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného…
Začátek dražby | 5.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 227 EX 1780/24-43 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem dražby je jednotka č. 2118/103 v ulici Nebozízek č.p./č.o. 2118/33, Karlovy Vary. Jednotka se nachází v budově č.p. 2118 v 1. PP a 2. PP a slouží jako wellness. Na podlahách v místnostech…
Začátek dražby | 5.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 14639/10-MB |
Vyvolávací cena | 226.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 387.000 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 17 |
Předmětem dražby je rodinný dům, jeho id. 1/2, situovaný v obci Šumice, katastrálním území Šumice u Uherského Brodu, severovýchodním směrem od centrální části obce při místní zpevněné komunikaci.…
Začátek dražby | 4.12.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX21611/12 |
Vyvolávací cena | 58.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 58.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 242 - orná půda o výměře 1.744 m2 , pozemku p.č. 243 - orná půda o výměře 3.938 m2 ,…