Ukončené
Začátek aukce | 14.12.2023 10:00 |
Číslo aukce | 230423 |
Vyvolávací cena | 140.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 165.000 Kč |
Počet účastníků | 19 |
Počet příhozů | 6 |
Osobní automobil Škoda Octavia VIN karoserie TMBAJ7NEXH0073516 První registrace 03.10.2016 První registrace v ČR: 03.10.2016 Palivo nm Stav tachometru 280498 …
Začátek aukce | 14.12.2023 10:00 |
Číslo aukce | 230451 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 0 |
Osobní automobil Volkswagen Passat Variant VIN karoserie WVWZZZ3CZ6E237563 První registrace 9.6.2006 První registrace v ČR: 9.6. 2006 Palivo BA Stav tachometru …
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX50609/17 |
Vyvolávací cena | 56.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 56.667 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 . Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX8051/19 |
Vyvolávací cena | 36.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 36.000 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 2 |
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 208/5 - trvalý travní porost o výměře 4.905 m2 a pozemku p.č. 1680 - trvalý travní porost o výměře 182…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX21616/18 |
Vyvolávací cena | 153.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 161.333 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 3 |
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 4594/8 - trvalý travní porost o výměře 437 m2, v k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín, který je situován v okrajové, zastavěné části města…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX32156/22 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 2020/72 se nachází v budově č.p. 2020 ve 13. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka má hlavní místností orientované na jihozápadní a severozápadní světovou stranu. K…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX3473/23 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EXD51/23 |
Vyvolávací cena | 700.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 800.000 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 11 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, zděného, pravděpodobně nepodsklepeného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX22423/14-194 |
Vyvolávací cena | 40.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 63.000 Kč |
Počet účastníků | 8 |
Počet příhozů | 18 |
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je…
Začátek dražby | 13.12.2023 13:00 |
Číslo dražby | 203EX32650/22-95 |
Vyvolávací cena | 1.605.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.830.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 9 |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 60/3 v budově č.p. 59, 60, příslušející k části obce Libčice, na pozemcích p.č. St. 36/1 (LV 10002) a p.č. St. 36/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…