Začátek dražby | 15.1.2025 10:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 10:30 |
Číslo dražby | 091 EX 00370/24-032 |
Nejnižší podání | 558.000 Kč |
Okres | Mladá Boleslav |
Oceňované pozemky se nacházejí cca 50–400 m severně od okraje zastavěné části obce Sušno. Jedná se o soubor převážně sousedících lesních a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru…
Začátek dražby | 15.1.2025 10:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 11:00 |
Číslo dražby | 180 EX 3375/24-157 |
Nejnižší podání | 533.334 Kč |
Okres | Cheb |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 RD . Dům je přízemní, zděný, pravděpodobně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky ověřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou…
Začátek dražby | 15.1.2025 10:30 |
Konec dražby | 15.1.2025 11:30 |
Číslo dražby | 158 DD 16/24-7 |
Nejnižší podání | 644.000 Kč |
Okres | Brno-venkov |
Jedná se o pozemek, který je v současné době využíván k zemědělské činnosti a je obhospodařováván jako orná půda. Dle územního plánu obce je pozemek z části – cca 1700 m2 – regulován jako navrhované…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 074 EX 10768/08-335 |
Nejnižší podání | 168.000 Kč |
Okres | Hlavní město Praha |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 2/36 na travnatém pozemku nepravidelného tvaru 2369m2. Obec Praha k.ú. Čimice. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno. Pozemek je v katastru vedený s…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 203EX39055/23-87 |
Nejnižší podání | 455.000 Kč |
Okres | Praha-západ |
Draženou nemovitostí je přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 203EX59993/14 |
Nejnižší podání | 1.740.000 Kč |
Okres | Benešov |
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 55/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 55/2), pozemek p.č. 1002/4 -…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 203EX15909/24 |
Nejnižší podání | 1.360.000 Kč |
Okres | Ostrava-město |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl 1/2 na zděném objektu se třemi nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 203EX7550/21 |
Nejnižší podání | 662.000 Kč |
Okres | Rakovník |
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 616 - orná půda o výměře 707 m2, v k.ú. Kněževes u Rakovníka, obec Kněževes, okres Rakovník, který je situován v okrajové, zastavěné části městyse Kněževes.…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 203EX42166/11 |
Nejnižší podání | 17.333 Kč |
Okres | Olomouc |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. 64/35 - orná půda o výměře 4.534 m2 , v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, okres Olomouc, který je…
Začátek dražby | 15.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 15.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 203EX67468/12 |
Nejnižší podání | 406.667 Kč |
Okres | Pardubice |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 nemovité věci - jednotky č. 2322/3 v budově č.p. 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, příslušející k části obce Zelené Předměstí, na pozemku…