Začátek dražby | 9.1.2025 12:00 |
Konec dražby | 9.1.2025 12:30 |
Číslo dražby | 099 EX 742/11-78 |
Nejnižší podání | 37.334 Kč |
Okres | Děčín |
Ideální podíl 2/16: částečně podsklepenou stavbu samostatného dvoupodlažního rodinného domu zastřešeného sedlovou střechou s přízemním přístěnkem přiléhajícím k jihozápadní stěně stavby, která je…
Začátek dražby | 9.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 9.1.2025 14:00 |
Číslo dražby | 122 EX 198/24-35 |
Nejnižší podání | 412.000 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Dražený pozemek parc. č. St. 1163 o výměře 17 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba bez č.p., č.e. – jiná stavba. Stavba je cihlové…
Začátek dražby | 14.1.2025 09:00 |
Konec dražby | 14.1.2025 09:30 |
Číslo dražby | 146 ED 1/24 |
Nejnižší podání | 101.334 Kč |
Okres | Benešov |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 1154 - trvalý travní porost o výměře 9.280 m2, v k.ú. Skalice u Benešova, obec Struhařov, okres Benešov…
Začátek dražby | 14.1.2025 09:30 |
Konec dražby | 14.1.2025 10:30 |
Číslo dražby | 158EX500/23-46 |
Nejnižší podání | 2.370.000 Kč |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Pardubický kraj - KP Ústí nad Orlicí, pro obec Kunvald, katastrální území Kunvald, na listu vlastnictví č. 698 dle…
Začátek dražby | 14.1.2025 10:00 |
Konec dražby | 14.1.2025 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 24493/16-MB |
Nejnižší podání | 234.780 Kč |
Okres | Benešov |
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se…
Začátek dražby | 14.1.2025 10:30 |
Konec dražby | 14.1.2025 11:30 |
Číslo dražby | 158 EX 490/23-88 |
Nejnižší podání | 873.333 Kč |
Okres | Hradec Králové |
Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Královéhradecký kraj - KP Hradec Králové, pro obec Myštěves, katastrální území Myštěves, na listu vlastnictví…
Začátek dražby | 14.1.2025 10:30 |
Konec dražby | 14.1.2025 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 5038/21-MB |
Nejnižší podání | 1.066.667 Kč |
Okres | Blansko |
Popis nemovitých věcí zapsaných na LV č. 238, k.ú. Těchov:Rodinná rekreace č.e. 137 s pozemky parc.č. 707, 708/2:Jedná se o samostatně stojící rekreační chatu, pravděpodobně částečně podsklepenou s…
Začátek dražby | 14.1.2025 11:00 |
Konec dražby | 14.1.2025 11:30 |
Číslo dražby | 121 EX 6101/13-294 |
Nejnižší podání | 6.387 Kč |
Okres | Cheb |
Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 423/7 a 423/8, se všemi součástmi, zapsané na LV.č. 680, jsou situovány jihozápadně od intravilánu katastrálního území obce Velká…
Začátek dražby | 14.1.2025 13:00 |
Konec dražby | 14.1.2025 13:30 |
Číslo dražby | 121 EX 6101/13-295 |
Nejnižší podání | 4.487 Kč |
Okres | Cheb |
Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - orná půda číslo parcelní 398/7 a trvalý travní porost číslo parcelní 399/9, se všemi součástmi, zapsané na LV.č. 969, jsou situovány jihozápadně od…
Začátek dražby | 15.1.2025 09:30 |
Konec dražby | 15.1.2025 10:30 |
Číslo dražby | 158 DD 16/24-5 |
Nejnižší podání | 1.752.000 Kč |
Okres | Brno-město |
Jedná se o nezastavěný pozemek v městské části Brno-Kohoutovice, dle platného územního plánu obce regulován jako navrhovaná plocha pro dopravu – hromadné odstavné a parkovací garáže „DG“. Podrobný…