Ukončené
Začátek dražby | 11.4.2024 10:00 |
Číslo dražby | 225 EX 3704/19-12 |
Vyvolávací cena | 1.060.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 2.150.000 Kč |
Počet účastníků | 29 |
Počet příhozů | 84 |
1) spoluvlastnický podíl povinného, ve výši 5058/122320 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 7443 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního…
Začátek dražby | 11.4.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 5798/23-MB |
Vyvolávací cena | 7.096.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 7.900.000 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 17 |
Jedná se o dražbu nemovité věci - mezonetové jednotky č. 510/201, v budově č.p. 510, příslušející k části obce Odolena Voda, na pozemku p.č. St. 2/12, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Začátek dražby | 9.4.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 DD 5060/23-6 |
Vyvolávací cena | 686.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 686.667 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Druhá polovina bytu bude dražena samostatnou dražbou konanou dne 9.4.2024 v 11.00 h (099 EX 3741/23-47) prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz Termín prohlídky je…
Začátek dražby | 9.4.2024 11:00 |
Číslo dražby | 099 EX 3741/23-47 |
Vyvolávací cena | 686.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 686.667 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Druhá polovina bytu bude dražena samostatnou dražbou (099 DD 5060/23-6) konanou dne 9.4.2024 ve 13.00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz Termín prohlídky je…
Začátek dražby | 9.4.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 21599/22-MB2 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 910/1, jednotka garáže č. 910/3 situované v budově č.p. 910 na pozemku parc.č.st. 1268, dále zemědělská stavba bez čp/če na parc.č.st. 1269 situovaná na zahradě…
Začátek aukce | 9.4.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240056 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 0 |
Bytová jednotka 1+1 s balkonem a sklepem, popsána v přiloženém znaleckém posudku. Fotodokumentace tamtéž.Organizátor aukce upozorňuje zájemce, že kupní smlouva podléhá souhlasu opatrovnického soudu,…
Začátek dražby | 3.4.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX34704/09 |
Vyvolávací cena | 246.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 358.667 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 15 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 1818/11 v budově č.p. 1818, příslušející k části obce Znojmo, na pozemku p.č. 3025 o výměře 311 m2,…
Začátek dražby | 3.4.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX31741/16 |
Vyvolávací cena | 370.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 630.000 Kč |
Počet účastníků | 18 |
Počet příhozů | 26 |
Draženou nemovitostí je - jednotka č. 619/15 v budově č.p. 619, 620, příslušející k části obce Rotava, na pozemku p.č. St. 699, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby | 28.3.2024 09:30 |
Číslo dražby | 158DD4/24-2 |
Vyvolávací cena | 4.598.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 5.940.000 Kč |
Počet účastníků | 15 |
Počet příhozů | 34 |
Jedná se o byt 3+1 o užitné ploše 74,27 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží sedmipodlažního krajního řadového domu v ulici Hyacintové. Byt je v původním stavu, před rekonstrukcí.
Začátek dražby | 27.3.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX20226/21 |
Vyvolávací cena | 2.693.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 4.653.333 Kč |
Počet účastníků | 42 |
Počet příhozů | 35 |
Draženou nemovitostí jsou - jednotky č. 406/2 v budově č.p. 406, příslušející k částiobce Podolí, na pozemku p.č. 1266, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částemuvedeného domu a pozemku v…