Ukončené
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX7507/15 |
Vyvolávací cena | 58.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 67.467 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 12 |
Nemovité věci evidované na LV č. 567, k.ú. MiňůvkaDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 nemovité věci -pozemku p.č. 762 - orná půda o výměře 6.375 m2, LV č. 567, v k.ú.…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX45322/12 |
Vyvolávací cena | 92.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 145.000 Kč |
Počet účastníků | 20 |
Počet příhozů | 25 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl 1/48 na zděném, pravděpodobně podsklepeném (nebylo možné přesně fyzicky ověřit - sklep nepřístupný) rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX1357/12-399 |
Vyvolávací cena | 76.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 86.667 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 6 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku p.č. 1917 - orná půda o výměře 18.000 m2 , v k.ú. Mlečice, obec Mlečice, okres Rokycany, který je situován v…
Začátek dražby | 6.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX36991/16-180 |
Vyvolávací cena | 56.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 78.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 12 |
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 2/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 443/1 - trvalý travní porost, LV č. 600, v k.ú. Malé Kyšice, obec Malé Kyšice, okres Kladno, který je situován v…
Začátek dražby | 6.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00011/24-003 |
Vyvolávací cena | 650.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 650.000 Kč |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 RD. Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený zděný se zahradou. V domě jsou tři bytové jednotky. Na pozemku se nachází studna a dřevěná kůlna. Nemovitá…
Začátek dražby | 6.11.2024 09:30 |
Číslo dražby | 158 DD 7/24-12 |
Stav | Zrušená |
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na samostatně stojícím zděném rodinném domu se zanedbanou údržbou, s navazující zahradou. Na pozemku parc. č. 349 stojí garáž nezapsaná v katastru…
Začátek dražby | 5.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 121 EX 4571/23-65 |
Vyvolávací cena | 1.800.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 3.700.000 Kč |
Počet účastníků | 36 |
Počet příhozů | 50 |
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepenou rekreační chatu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně -…
Začátek dražby | 5.11.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 EX 59455/23-251 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem dražby je rodinný dům včetně příslušného pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 128/1 a pozemky zahrady parc. č. 122/2, parc. č. 122/3 a parc. č. 124/2, které společně tvoří…
Začátek dražby | 4.11.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 04697/23-081 |
Vyvolávací cena | 6.561.334 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 6.561.334 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její…
Začátek dražby | 1.11.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 EX 22663/21-676 |
Vyvolávací cena | 1.526.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 3.107.000 Kč |
Počet účastníků | 10 |
Počet příhozů | 191 |
Předmětem dražby je rodinný dům včetně příslušného pozemku zastavěné plochy a nádvoří a pozemek zahrady, které společně tvoří jednotný funkční celek a nachází se v obci Vrané, okres Kladno, ve…