Ukončené
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX5968/09-116 |
Vyvolávací cena | 15.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 20.333 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 11 |
Nemovité věci evidované na LV č. 982, k.ú. OřechovDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 6444 - orná půda o výměře 2.383 m2 a…
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX10225/24 |
Vyvolávací cena | 2.373.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 3.130.333 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 44 |
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX5968/09-115 |
Vyvolávací cena | 78.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 166.667 Kč |
Počet účastníků | 8 |
Počet příhozů | 20 |
Nemovité věci evidované na LV č. 981, k.ú. OřechovDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1405 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře179 m2,…
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX10148/24 |
Vyvolávací cena | 386.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 386.667 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 1 |
Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. St. 44 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2, jehož součástí je stavba: Mladočov, č.p. 25, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 44), pozemek p.č. 169…
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX19754/12 |
Vyvolávací cena | 208.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 250.667 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 15 |
Rodinný dům č.p. 293 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 392, p.č. 2765/21 a p.č.2765/26, k.ú. ChotěviceDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl 1/12 na přízemním, zděném, podsklepeném…
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX52874/14 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 2538/31 - trvalý travní porost o výměře 5.810 m2 a pozemku p.č. 2541/18 - ostatní plocha o výměře…
Začátek dražby | 13.11.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX26830/12 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 2538/31 - trvalý travní porost o výměře 5.810 m2 a pozemku p.č. 2541/18 - ostatní plocha o výměře…
Začátek dražby | 13.11.2024 11:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00005/24-010 |
Vyvolávací cena | 1.404.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 2.055.000 Kč |
Počet účastníků | 12 |
Počet příhozů | 48 |
Jedná se o dražbu bytu s dispozicí 2+1 ve 3. NP panelového domu č.p. 764, ul. Fibichova, Karlovy Vary – Stará Role. Byt je v původním stavu. K bytu náleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 646…
Začátek dražby | 12.11.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 11009/22-MB3 |
Stav | Odročená |
Zemědělský pozemek parc. č. 2103/1 je na severozápadní straně ohraničený keřovými porosty, na jihovýchodní straně zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor zemědělských pozemků parc. č. 1185/4 a…
Začátek dražby | 12.11.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 02835/18-101 |
Vyvolávací cena | 54.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 150.000 Kč |
Počet účastníků | 18 |
Počet příhozů | 37 |
Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,2 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Kuří a cca 1 km západně od okraje zastavěné části města Říčany. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky…