Ukončené
Začátek dražby | 11.12.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX8955/23-146 |
Vyvolávací cena | 414.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 414.000 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 1 |
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný rodinný dům pravděpodobně s částečně využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky ověřit) pod sedlovou střechou s polovalbami a pultovou střechou krytou…
Začátek dražby | 11.12.2024 11:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00010/24-004 |
Vyvolávací cena | 149.130 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 255.130 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 26 |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 zemědělských pozemků v katastrálním území Kamenice u Herálce, okr. Havlíčkův Brod. Uvedené pozemky nejsou zastavěny žádnou stavbou a slouží pro zemědělskou…
Začátek aukce | 11.12.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240324 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 0 |
Osobní automobil Ford Fusion VIN karoserie WF0UXXGAJUAJ51818 První registrace 9/29/2010 První registrace v ČR: 9/29/2010 Palivo benzin Stav tachometru 205152 …
Začátek dražby | 11.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 309/00 - 002 |
Vyvolávací cena | 230.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 571.000 Kč |
Počet účastníků | 190 |
Počet příhozů | 168 |
Vozidlo tovární značka Volvo XC60Vozidlo VIN YV1UZARU1K1193335Vozidlo první registrace 12.06.2018Vozidlo první registrace v ČR 31.10.2024Vozidlo stav tachometru 106.500 kmVozidlo výkon 110kWVozidlo…
Začátek dražby | 11.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 308/00-002 |
Vyvolávací cena | 250.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 619.100 Kč |
Počet účastníků | 202 |
Počet příhozů | 83 |
Vozidlo tovární značka Škoda SuperbVozidlo VIN TMBJH7NP7P7019982Vozidlo první registrace 20.03.2023Vozidlo první registrace v ČR 20.03.2023Vozidlo stav tachometru 20.800 kmVozidlo výkon 110kWVozidlo…
Začátek dražby | 11.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 307/00 - 002 |
Vyvolávací cena | 150.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 417.000 Kč |
Počet účastníků | 176 |
Počet příhozů | 93 |
Vozidlo tovární značka Škoda ScalaVozidlo VIN TMBEK6NW9P3171614Vozidlo první registrace 20.11.2023Vozidlo první registrace v ČR 20.11.2023Vozidlo stav tachometru 7.500kmVozidlo výkon 110kWVozidlo…
Začátek dražby | 11.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 189 EX 2732/21-62 |
Vyvolávací cena | 20.900 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 48.400 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 25 |
Jedná se o dražbu bytové jednotky 4+1 84,5m2 v 1. NP . Koupelna a WC v umakartovém jádru. Vnitřní dveře plné i prosklené. Kuchyňská linka chybí. Bytovou jednotku nelze, vzhledem k jejímu technickému…
Začátek dražby | 10.12.2024 11:30 |
Číslo dražby | 137 EX 3755/24-MB2 |
Vyvolávací cena | 201.378.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 649.000.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 256 |
Předmětem dražby jsou pozemky a budovy, které se nachází v hlavním městě Praha, konkrétně v městské části Prahy 4, v katastrálním území Braník v ulici Mikuleckého. Budovy se nachází v těsné blízkosti…
Začátek dražby | 10.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 3755/24-MB |
Vyvolávací cena | 42.987.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 109.987.333 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 283 |
Předmětem dražby jsou nemovitosti nacházející se na okraji hlavního města Praha, městské části Praha 5, katastrální území Hlubočepy. Nemovitost se nachází v areálu barrandovských filmových ateliérů.…
Začátek dražby | 10.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 825/19-MB2 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o samostatně stojící zemědělskou stavbu pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepenou s jedním nadzemním podlažím, ve střední části pravděpodobně se silem a pod sedlovou…