Ukončené
Začátek dražby | 15.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 EX 5447/11-119 |
Vyvolávací cena | 10.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 18.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 5 |
Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Starovice. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby | 15.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 2653/24-MB |
Vyvolávací cena | 1.066.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.690.000 Kč |
Počet účastníků | 32 |
Počet příhozů | 44 |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 904/19 situovaná v budově č.p. 903, 904 (vstup č.p. 904) na pozemku parc.č.st. 1132 ve městě Bojkovice při ul. Mánesova II 904. Oceňovaná bytová jednotka o…
Začátek dražby | 15.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 04618/16-090 |
Vyvolávací cena | 28.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 28.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Dům je podsklepený. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně -…
Začátek dražby | 15.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 00614/07-194 |
Vyvolávací cena | 30.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 54.000 Kč |
Počet účastníků | 11 |
Počet příhozů | 25 |
Oceňovaný pozemek se nachází cca 950 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Podolí I. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby | 15.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 8434/12-MB |
Vyvolávací cena | 23.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 28.333 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 6 |
Pozemek se nachází v oddělené části města Zásmuky, v katastrálním území Doubravčany, v její zastavěné části při hlavní průjezdné komunikaci, v sousedství rodinného domu č.p. 58 umístěného na pozemku…
Začátek dražby | 14.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 240203 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Pozemek 373 je evidován v rámci katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Pozemek 374/1, Pozemek 374/2, Pozemek 374/9, Pozemek 374/10, Pozemek 374/13…
Začátek aukce | 10.10.2024 10:00 |
Číslo aukce | 240140 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Rodinný dům je střední část trojdomku. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu se v části nachází půda a má vybudované podkroví. Základy má betonové, pravděpodobně…
Začátek dražby | 10.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 180 EX 5652/15-188 |
Vyvolávací cena | 20.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 20.000 Kč |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 206 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2 , jehož součástí je stavba: Černýš, č.e. 12, rod. rekr (stavba…
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 EX 1396/23-72 |
Vyvolávací cena | 152.500 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 212.000 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 29 |
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 187/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v západní okrajové části intravilánu obce Všeradice. Situování předmětné…
Začátek dražby | 9.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX60885/14-236 |
Stav | Odročená |
Draženou nemovitostí je byt č. 1844/7, o výměře cca 45m2,v budově č.p. 1844, příslušející k části obce Vsetín, na pozemku p.č. 6515/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného…