Ukončené
Začátek dražby | 3.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 081 EX 35852/12-574 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části…
Začátek dražby | 3.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 081 EX 11837/09-462 |
Vyvolávací cena | 54.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 54.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o přízemní, zděný objekt rodinné rekreace pod sedlovou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové…
Začátek dražby | 3.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 177 EX 7934/13-246 |
Vyvolávací cena | 243.833 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 362.000 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 78 |
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 RD. Rodinný dům je obdélníkového půdorysu, je přístupný v úrovni terénu. Zádveří, je zároveň chodbou, ze které je přístupná koupelna, samostatné WC, schodiště do…
Začátek dražby | 3.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 180 EX 8090/20-223 |
Vyvolávací cena | 61.334 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 61.334 Kč |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 1 |
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci zapsané na LV 777, katastrální území Lenešice:
Začátek dražby | 3.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 11625/08-MB |
Vyvolávací cena | 156.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 156.667 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Popis pozemku zapsaného na LV č. 508, k.ú. Chomoutov:Pozemek v nacházející se v oddělené části města Olomouc, v k.ú. Chomoutov, v její okrajové části, v zahrádkářské kolonii nedaleko ul. Čapky -…
Začátek dražby | 3.10.2024 09:30 |
Číslo dražby | 081 EX 14715/11-543 |
Vyvolávací cena | 188.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 188.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází…
Začátek dražby | 2.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 074 EX 05036/19-128 |
Vyvolávací cena | 242.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 272.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 12 |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na samostatně stojícím rodinném domě s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Stavebně - technický stav je odpovídající…
Začátek dražby | 2.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 074 EX 05663/22-104 |
Stav | Odročená |
Jedná se o dražbu bytové jednotky její dispozice je 3+1 ve 4. NP v bytovém domě panelové konstrukce. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, šatny, komory, předsíně, koupelny a WC.…
Začátek dražby | 2.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EXD33/24 |
Vyvolávací cena | 686.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.146.667 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 47 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č. 11106/4 - orná půda o výměře 573 m2 , v k.ú. Šitbořice, obec Šitbořice, okres Břeclav, který je situován v okrajové,…
Začátek dražby | 2.10.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX22410/16 |
Vyvolávací cena | 164.987 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 827.000 Kč |
Počet účastníků | 38 |
Počet příhozů | 43 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1421/27 v budově č.p. 1421, příslušející k části obce Veselí nad Moravou, na pozemku p.č. St. 1598,…