Ukončené
Začátek dražby | 25.9.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX45203/10 |
Vyvolávací cena | 56.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 56.667 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/72 na přízemním, zděném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je…
Začátek dražby | 25.9.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX5375/17 |
Vyvolávací cena | 56.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 56.667 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 1 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/72 na přízemním, zděném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je…
Začátek dražby | 25.9.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX60046/14 |
Vyvolávací cena | 29.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 46.333 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 18 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/6 k nemovité věci -pozemku p.č. 377/64 - orná půda o výměře 1.158 m2, v k.ú. Břvany, obec Břvany, okres Louny, který je situován v…
Začátek dražby | 25.9.2024 13:00 |
Číslo dražby | 074 EX 02907/23-068 |
Stav | Odročená |
Předmětem dražby je samostatně stojící, částečně podsklepený, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a…
Začátek dražby | 25.9.2024 11:00 |
Číslo dražby | 176 DD 00005/24-004 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 0 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o dražbu bytu s dispozicí 2+1 ve 3. NP panelového domu č.p. 764, ul. Fibichova, Karlovy Vary – Stará Role. Byt je v původním stavu. K bytu náleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 646…
Začátek dražby | 24.9.2024 14:00 |
Číslo dražby | 099 EX 1049/24-98 |
Vyvolávací cena | 496.534 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 700.000 Kč |
Počet účastníků | 12 |
Počet příhozů | 15 |
Jedná se o garážovací stání v 1.p.p. obytného domu .Garážovací stání odpovídá ideální 1/24 nebytového prostoru ( garáže).Užívá se od roku 2020, garážování zajišťuje garážovací zakladač, umístění v 1.…
Začátek dražby | 24.9.2024 12:00 |
Číslo dražby | 099 EX 1049/24-88 |
Vyvolávací cena | 15.137.054 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 19.900.000 Kč |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 46 |
Bytová jednotka č.p. 2497/32 s příslušenstvím. Novostavba zděného vícebytového obytného domu z roku 2020, velmi dobrý stavebně technický stav. Budova má 2 p.p. a 5 n.p. Nadzemní podlaží jsou obytná,…
Začátek dražby | 24.9.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 6310/12-MB |
Vyvolávací cena | 503.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 623.333 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 23 |
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 70/108 nemovité věci - jednotky č. 47/1 v budově č.p. 47, příslušející k části obce Nučnice, na pozemku p.č. St. 95, včetně…
Začátek dražby | 24.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 EX 17114/23-461 |
Vyvolávací cena | 1.566.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.903.000 Kč |
Počet účastníků | 13 |
Počet příhozů | 73 |
Předmětem dražby je bytová jednotka 2+1 včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemku ve městě Svitavy, v Pardubickém kraji. Bytová jednotka se nachází v 1. nadzemním podlaží a je…
Začátek dražby | 24.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 225 EX 2213/23 |
Vyvolávací cena | 122.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 164.000 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 22 |
spoluvlastnický podíl povinné ve společném jmění manželů se Stanislavem Dolákem ve výši 1/4 kpodílu ve výši 984/10000 na nemovitých věcechzapsaný na listu vlastnictví č. 5415 u Katastrálního úřadu…