Ukončené
Začátek dražby | 7.8.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX6122/22-81 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 9 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je přízemní, podsklepený objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva pod mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka,…
Začátek dražby | 7.8.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX26359/22-129 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 0 |
Celkový popis nemovité věci Na pozemcích parc. č. St. 54 a parc. č. St. 94 stojí řadová, krajní, přízemní zemědělská stavba bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech.…
Začátek dražby | 1.8.2024 12:00 |
Číslo dražby | 099 EX 1048/13-128 |
Vyvolávací cena | 116.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 260.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 32 |
Dražba ideální 1/8. Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. 1. NP domu je dispozičně řešeno jako 1+kk a ve 2. NP je dispozice 2+0. V levé části domu se nachází…
Začátek dražby | 1.8.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 22703/22-MB |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 1369/106 v budově č.p. 1369, příslušející k části obce Třešť, na pozemku p.č. 1038/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu…
Začátek dražby | 1.8.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 825/19-MB |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 0 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o samostatně stojící zemědělskou stavbu pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepenou s jedním nadzemním podlažím, ve střední části pravděpodobně se silem a pod sedlovou…
Začátek dražby | 31.7.2024 13:00 |
Číslo dražby | 121 EX 586/23-74 |
Vyvolávací cena | 32.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 233.000 Kč |
Počet účastníků | 11 |
Počet příhozů | 76 |
Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Mlýnický Dvůr. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda…
Začátek dražby | 31.7.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX39055/23 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného…
Začátek dražby | 31.7.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX35815/23 |
Vyvolávací cena | 603.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 711.333 Kč |
Počet účastníků | 7 |
Počet příhozů | 19 |
Draženou nemovitostí je - jednotka č. 405/3 v budově č.p. 405, příslušející k části obce Hanušovice, na pozemku p.č. St. 453 o výměře 137 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem…
Začátek dražby | 31.7.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX26895/22 |
Vyvolávací cena | 104.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 314.967 Kč |
Počet účastníků | 10 |
Počet příhozů | 39 |
Draženou nemovitostí je samostatně stojící, přízemní, podsklepená stavba rodinné rekreace č.e. 74. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě.…
Začátek dražby | 31.7.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX37745/23 |
Vyvolávací cena | 1.426.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 2.522.667 Kč |
Počet účastníků | 8 |
Počet příhozů | 92 |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru…