Ukončené
Začátek dražby | 30.7.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 6432/12-MB |
Vyvolávací cena | 12.040 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 24.040 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 19 |
id. 1/27 pozemků v Mutěnicích, okr. Hodonín
Začátek dražby | 26.7.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 EX 5799/20-463 |
Vyvolávací cena | 369.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 385.000 Kč |
Počet účastníků | 18 |
Počet příhozů | 8 |
Předmětem dražby je družstevní podíl povinného v družstvu: Okresní stavební bytové družstvo Teplice, IČ: 00227692, sídlem Střední ulice 1057/11, Teplice, 41501, včetně veškerých členských práv a…
Začátek dražby | 25.7.2024 12:00 |
Číslo dražby | 099 EX 900/24-44 |
Vyvolávací cena | 240.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 260.000 Kč |
Počet účastníků | 8 |
Počet příhozů | 3 |
Jedná se o parkovací stání na pozemku parc. č. 219/257 , ulice Strakošová, v obci Praha, okres území Hlavního města Prahy, katastrální území Pitkovice. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní…
Začátek dražby | 25.7.2024 11:00 |
Číslo dražby | 081 EX 35950/10-636 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Budova je neobyvatelná.…
Začátek dražby | 25.7.2024 11:00 |
Číslo dražby | 180 EX 11761/14-324 |
Vyvolávací cena | 88.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 133.000 Kč |
Počet účastníků | 10 |
Počet příhozů | 10 |
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 garáže. Budova je přízemní, zděná, nepodsklepená pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné,…
Začátek dražby | 25.7.2024 10:30 |
Číslo dražby | 081 EX 10480/11-571 |
Vyvolávací cena | 36.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 36.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Předmětem ocenění je podíl id.1/16 na pozemku p.č.845 na LV č.86, k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník. Pozemek je rovinný, má protáhlý obdélníkový tvar s délkou cca 31 m a šířkou cca 6,6 m…
Začátek dražby | 25.7.2024 10:00 |
Číslo dražby | 081 EX 16760/09-450 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku p.č. 591/53 - orná půda, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres Jihlava, který je situován v…
Začátek dražby | 25.7.2024 10:00 |
Číslo dražby | 180 EX 15951/11-209 |
Vyvolávací cena | 946.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.537.878 Kč |
Počet účastníků | 19 |
Počet příhozů | 44 |
Jedná se o dražbu bytové jednotky dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým…
Začátek dražby | 25.7.2024 10:00 |
Číslo dražby | 177 EX 115/15-328 |
Vyvolávací cena | 4.400.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 8.270.000 Kč |
Počet účastníků | 14 |
Počet příhozů | 109 |
Jedná se o dražbu RD. Jedná se o přízemní nepodsklepený dům zastřešený krovem s plně využívaným podkrovím. Objekt je založen na betonových základech. Příslušenství nemovitosti: objekty technické…
Začátek dražby | 25.7.2024 09:30 |
Číslo dražby | 081 EX 06979/10-563 |
Vyvolávací cena | 70.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 70.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2365/50704 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 618 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Havlíčkův Brod, č…